Transport ciężarowy
Transport

 
Ukraina
lub
Zarejestruj się
Ceny transportu  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Ceny transportu Ukraina — Ukraina
Dynamika zmiany cen na transport ładunków Ukraina, plandeka 20 ton
(statystyka cen transportu Ukraina ładunków transportem samochodowym 20 ton za ostatni rok)
Ceny transportu Ukraina — Ukraina
(koszt transportu, ceny - krótki przegląd ostatnich zamówień i ofert)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
14.01 Chervlene — Horishni Plavni ~ 262 km 23 t 15000,00 UAH 57,25 UAH/km
14.01 Koziorożec — Bojarka ~ 150 km 23 t 12000,00 UAH 80,00 UAH/km
14.01 Koziorożec — Bojarka ~ 150 km 23 t 7500,00 UAH 50,00 UAH/km
14.01 Lebedin — Mikhaylin ~ 517 km 23 t 25000,00 UAH 48,36 UAH/km
14.01 Lebedin — Horishni Plavni ~ 252 km 23 t 15000,00 UAH 59,52 UAH/km
14.01 Negin — Kagarlyk ~ 411 km 22 t 20000,00 UAH 48,66 UAH/km
14.01 Chocim — Kagarlyk ~ 438 km 22 t 20000,00 UAH 45,66 UAH/km
14.01 Gumency — Kagarlyk ~ 412 km 22 t 20000,00 UAH 48,54 UAH/km
14.01 Kozová — Kijów ~ 460 km 22 t 24000,00 UAH 52,17 UAH/km
14.01 Zbaraż — Kijów ~ 400 km 22 t 24000,00 UAH 60,00 UAH/km
14.01 Czortków — Kijów ~ 466 km 22 t 24000,00 UAH 51,50 UAH/km
14.01 Zhashkov — Kijów ~ 150 km 22 t 8800,00 UAH 58,67 UAH/km
14.01 Zhashkov — Boryspol ~ 177 km 22 t, 17 m³ 9400,00 UAH 53,11 UAH/km
14.01 Mliev — Kijów ~ 172 km 22 t 8500,00 UAH 49,42 UAH/km
14.01 Chorostków — Kijów ~ 461 km 22 t 24000,00 UAH 52,06 UAH/km
14.01 Priyutovka — Dnipro, Kamenskoe ~ 219 km 22 t 11000,00 UAH 50,23 UAH/km
14.01 Priyutovka — Mikołajów ~ 266 km 22 t 15000,00 UAH 56,39 UAH/km
14.01 Priyutovka — Nikopol ~ 197 km 22 t 14000,00 UAH 71,07 UAH/km
14.01 Hillfort-Pustovarivske — Charków ~ 580 km 22 t 26000,00 UAH 44,83 UAH/km
14.01 Gorokhov — Sumy ~ 816 km 22 t 38000,00 UAH 46,57 UAH/km
przydatne linki:  
Ładunki powrotne Ukraina Oferty od przewoźników
Powrotne pojazdy Ukraina Oferty od klientów
Ceny na o średnim tonażu transport Ukraina — Ukraina
Dynamika zmiany cen na transport ładunków Ukraina, van 10 ton
(statystyka cen transportu Ukraina ładunków transportem samochodowym 10 ton za ostatni rok)
Ceny na o średnim tonażu transport Ukraina — Ukraina
(koszt transportu, ceny - krótki przegląd ostatnich zamówień i ofert)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
14.01 Mashevka — Dnipro ~ 164 km 10 t, 40 m³ 7000,00 UAH 42,68 UAH/km
14.01 Ryas'ke — Dnipro ~ 109 km 10 t, 40 m³ 7000,00 UAH 64,22 UAH/km
14.01 Uman — Połonne ~ 329 km 10 t 12500,00 UAH 37,99 UAH/km
14.01 Potaż — Połonne ~ 374 km 10 t 14000,00 UAH 37,43 UAH/km
14.01 Zaporoże — Charków ~ 298 km 9 t 15000,00 UAH 50,34 UAH/km
14.01 Sarna — Tarnopol ~ 258 km 10 t 15000,00 UAH 58,14 UAH/km
14.01 Bugrin — Odessa ~ 687 km 10 t, 40 m³ 27000,00 UAH 39,30 UAH/km
14.01 Dnipro — Kremenczug ~ 161 km 10 t 12000,00 UAH 74,53 UAH/km
14.01 Berdyczowa — Czerkasy ~ 369 km 10 t, 40 m³ 14000,00 UAH 37,94 UAH/km
14.01 Prolisky — Oposhnya ~ 308 km 10 t 18000,00 UAH 58,44 UAH/km
14.01 Prolisky — Oposhnya, Charków ~ 456 km 10 t 18000,00 UAH 39,47 UAH/km
14.01 Prolisky — Oposhnya, Połtawa ~ 352 km 10 t 18000,00 UAH 51,14 UAH/km
14.01 Lyuten'ka — Surskij-Mykhailivka ~ 294 km 11 t 11700,00 UAH 39,80 UAH/km
14.01 Tarnopol — Zalesye ~ 459 km 11 t 25000,00 UAH 54,47 UAH/km
14.01 Tarnopol — Kijów ~ 420 km 11 t 25000,00 UAH 59,52 UAH/km
14.01 Romni, Lokhvytsya — Charków ~ 296 km 10 t, 30 m³ 16000,00 UAH 54,05 UAH/km
14.01 Lokhvytsya — Charków ~ 242 km 10 t, 30 m³ 16000,00 UAH 66,12 UAH/km
14.01 Dobrotvor — Równe ~ 187 km 12 t 11000,00 UAH 58,82 UAH/km
14.01 Kijów — Sumy, Kijów ~ 666 km 9 t 26000,00 UAH 39,04 UAH/km
14.01 Winnica — Kremenczug ~ 456 km 11,52 t, 45 m³ 17000,00 UAH 37,28 UAH/km
przydatne linki:  
Ładunki Ukraina 10 ton Znależć przewoźników
Pojazdy Ukraina 10 ton Znajdź ładunek Ukraina
Ceny na o malym tonażu transport Ukraina — Ukraina
Dynamika zmiany cen na transport ładunków Ukraina, van 5 ton
(statystyka cen transportu Ukraina ładunków transportem samochodowym 5 ton za ostatni rok)
Ceny na o malym tonażu transport Ukraina — Ukraina
(koszt transportu, ceny - krótki przegląd ostatnich zamówień i ofert)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
14.01 Odessa — Zaporoże ~ 555 km 4 t 18000,00 UAH 32,43 UAH/km
14.01 Rozsosza — Łuck ~ 260 km 6,2 t 7800,00 UAH 30,00 UAH/km
14.01 Glebov — Równe ~ 218 km 4 t 5000,00 UAH 22,94 UAH/km
14.01 Lwów — Kolchino ~ 225 km 4,8 t 5500,00 UAH 24,44 UAH/km
14.01 Izjasław — Browary ~ 344 km 3 t, 38 m³ 8000,00 UAH 23,26 UAH/km
14.01 Potaż — Połonne ~ 374 km 5 t 10000,00 UAH 26,74 UAH/km
14.01 Iwano-Frankiwsk — Novgorod-Seversky ~ 932 km 7 t 32000,00 UAH 34,33 UAH/km
14.01 Iwano-Frankiwsk — Szostka ~ 909 km 7 t 32000,00 UAH 35,20 UAH/km
14.01 Kamenskoe — Krzywy Róg ~ 164 km 6 t 7000,00 UAH 42,68 UAH/km
14.01 Browary, Kijów — Luka-Meleshkivs'ka ~ 301 km 2,8 t 7500,00 UAH 24,92 UAH/km
14.01 Zaporoże — Połtawa ~ 277 km 4 t 8000,00 UAH 28,88 UAH/km
14.01 Lwów — Promin' ~ 149 km 6,5 t 5000,00 UAH 33,56 UAH/km
14.01 Czernihów — Kijów ~ 148 km 4 t, 40 m³ 4500,00 UAH 30,41 UAH/km
14.01 Biały Kościół — Boryspol ~ 112 km 5 t, 10 m³ 4500,00 UAH 40,18 UAH/km
14.01 Charków — Czerkasy, Mironovka ~ 474 km 7 t, 30 m³ 16000,00 UAH 33,76 UAH/km
14.01 Charków — Kanev ~ 410 km 7 t, 30 m³ 16000,00 UAH 39,02 UAH/km
14.01 Kamenskoe — Charków ~ 253 km 4 t 8000,00 UAH 31,62 UAH/km
14.01 Uman — Popping ~ 118 km 7 t 3000,00 UAH 25,42 UAH/km
14.01 Dnipro — Winnica ~ 590 km 4 t 13000,00 UAH 22,03 UAH/km
14.01 Dnipro — Połtawa ~ 197 km 3 t 6000,00 UAH 30,46 UAH/km
przydatne linki:  
Ładunki Ukraina 5 ton Trzeba przewieźć ładunek
Pojazdy Ukraina 5 ton Znajdź ładunek Ukraina
Ceny transportu towarów — inne kierunki
Ceny transportu Ukraina — Ukraina Ceny transportu — Mongolia
Ceny transportu — Armenia Ceny transportu — Mołdawia
Ceny transportu — Austria Ceny transportu — Niemcy
Ceny transportu — Azerbejdżan Ceny transportu — Norwegia
Ceny transportu — Belgia Ceny transportu — Polska
Ceny transportu — Czechy Ceny transportu — Rumunia
Ceny transportu — Dania Ceny transportu — Serbia
Ceny transportu — Estonia Ceny transportu — Szwecja
Ceny transportu — Finlandia Ceny transportu — Słowacja
Ceny transportu — Francja Ceny transportu — Słowenia
Ceny transportu — Grecja Ceny transportu — Tadżykistan
Ceny transportu — Gruzja Ceny transportu — Turcja
Ceny transportu — Hiszpania Ceny transportu — Uzbekistan
Ceny transportu — Holandia Ceny transportu — Węgry
Ceny transportu — Kazachstan Ceny transportu — Włochy
Ceny transportu — Kirgistan Ceny transportu — Łotwa
Ceny transportu — Litwa Ceny transportu — Azja
Ceny transportu — Luksemburg
Potrzebujesz przewoźnika?
Bezpłatnie!
Dodaj swój ładunek, a tysiące zweryfikowanych przewoźników będzie mogło się z Tobą skontaktować!
teraz!
Kurs walut Ukraina
Ładunki powrotne
Z:

Do:

Powrotne pojazdy
Z:

Do:

Obliczanie odległości
Pervomaisk — Korosten
460 km
czas w drodze — 6 h
Bruksela — Boryspol
2 100 km
czas w drodze — 22 h
Bruksela — Charków
2 540 km
czas w drodze — 27 h
Potrzebujesz przewoźnika?
Bezpłatnie!
Dodaj swój ładunek, a tysiące zweryfikowanych przewoźników będzie mogło się z Tobą skontaktować!
teraz!
 
2.89(aws2)
140126-23:15:46