Transport ciężarowy
Transport

 
Ukraina
lub
Zarejestruj się
Transport drogowy  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Ceny transportu ładunków Ukraina — Ukraina
Dynamika zmian cen na transport towarowy Ukraina, plandeka 20 ton
(statystyka cen transportu Ukraina ładunków transportem samochodowym 20 ton za ostatni rok)
Ceny transportu ładunków Ukraina — Ukraina
(koszt transportu ładunków, ceny - statystyczny wybór cen z ostatnich przewozów)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
20.11 Gysin — Odesa ~ 323 km 23 t, 50 m³ 34000,00 UAH 105,26 UAH/km
20.11 Zherdenovka — Odesa ~ 335 km 23 t, 50 m³ 34000,00 UAH 101,49 UAH/km
20.11 Woznesensk — Odesa ~ 136 km 22,5 t, 40 m³ 15000,00 UAH 110,29 UAH/km
20.11 Białowieska — Podil'sk ~ 634 km 22,4 t 48000,00 UAH 75,71 UAH/km
20.11 Korostyszew — Biała Cerkiew ~ 110 km 15 t 8000,00 UAH 72,73 UAH/km
20.11 Zarechnoye — Kniahininek ~ 211 km 21 t 35000,00 UAH 165,88 UAH/km
20.11 Rokytne — Kamenetz-Podolskim ~ 430 km 22 t 37000,00 UAH 86,05 UAH/km
20.11 Nowowołyńsk — Schirets ~ 140 km 20 t 14000,00 UAH 100,00 UAH/km
20.11 Kamenetz-Podolskim — Priluki ~ 596 km 22 t 43000,00 UAH 72,15 UAH/km
20.11 Chocim — Wasylków ~ 454 km 22 t 38000,00 UAH 83,70 UAH/km
20.11 Gumency — Wasylków ~ 420 km 22 t 38000,00 UAH 90,48 UAH/km
20.11 Kamenetz-Podolskim — Wasylków ~ 426 km 22 t 38000,00 UAH 89,20 UAH/km
20.11 Szatawa — Wasylków ~ 411 km 22 t 30000,00 UAH 72,99 UAH/km
20.11 Dunajowce — Stavishche ~ 331 km 22 t 27500,00 UAH 83,08 UAH/km
20.11 Selishche — Charków ~ 468 km 22 t 45000,00 UAH 96,15 UAH/km
20.11 Chmielnicki — Charków ~ 825 km 22 t 60000,00 UAH 72,73 UAH/km
20.11 Novoorzhitskoe — Zaporoże ~ 386 km 22 t 30000,00 UAH 77,72 UAH/km
przydatne linki:  
Ładunki powrotne Ukraina Oferty od przewoźników
Powrotne pojazdy Ukraina Oferty od klientów
Ceny na o średnim tonażu transport ciężarowy Ukraina — Ukraina
Dynamika zmian cen na transport towarowy Ukraina, van 10 ton
(statystyka cen transportu Ukraina ładunków transportem samochodowym 10 ton za ostatni rok)
Ceny na o średnim tonażu transport ciężarowy Ukraina — Ukraina
(koszt transportu ładunków, ceny - statystyczny wybór cen z ostatnich przewozów)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
20.11 Novgorod-Seversky — Dnipro ~ 581 km 10 t 42000,00 UAH 72,29 UAH/km
20.11 Obolon' — Medvyn ~ 219 km 7,5 t, 55 m³ 12000,00 UAH 54,79 UAH/km
20.11 Groch — Medvyn ~ 230 km 7,5 t, 55 m³ 12000,00 UAH 52,17 UAH/km
19.11 Czerniowce — Charków ~ 1010 km 8-10 t 50000,00 UAH 49,50 UAH/km
19.11 Uralovo — Taraszcza ~ 480 km 12 t 29000,00 UAH 60,42 UAH/km
19.11 Kowel — Uzin ~ 516 km 10 t 25000,00 UAH 48,45 UAH/km
19.11 Czernihów — Kijów ~ 153 km 10 t 13000,00 UAH 84,97 UAH/km
19.11 Smiła — Kamianske ~ 272 km 10 t 19000,00 UAH 69,85 UAH/km
19.11 Pistyn' — Biała Cerkiew ~ 539 km 11 t, 35 m³ 26000,00 UAH 48,24 UAH/km
19.11 Konotop — Kijów ~ 249 km 10 t 16000,00 UAH 64,26 UAH/km
19.11 Lwów — Kijów ~ 534 km 8 t, 40 m³ 45000,00 UAH 84,27 UAH/km
19.11 Winnica — Vita-mail, Borowa ~ 272 km 10 t 14000,00 UAH 51,47 UAH/km
19.11 Pochapintsy — Hajworon ~ 166 km 11 t 18000,00 UAH 108,43 UAH/km
19.11 Równe — Charków ~ 807 km 12 t 50000,00 UAH 61,96 UAH/km
19.11 Kijów — Zhashkov ~ 142 km 10 t 14600,00 UAH 102,82 UAH/km
19.11 Biała Cerkiew — Kropyvnytskyi ~ 284 km 8,5 t, 10 m³ 18000,00 UAH 63,38 UAH/km
19.11 Aleksandria — Romni ~ 283 km 10,7 t 20000,00 UAH 70,67 UAH/km
19.11 Aleksandria — Tałałajiwka ~ 341 km 10,7 t 20000,00 UAH 58,65 UAH/km
przydatne linki:  
Ładunki Ukraina 10 ton Znależć przewoźników
Pojazdy Ukraina 10 ton Znajdź ładunek Ukraina
Ceny na o malym tonażu transport ciężarowy Ukraina — Ukraina
Dynamika zmian cen na transport towarowy Ukraina, van 5 ton
(statystyka cen transportu Ukraina ładunków transportem samochodowym 5 ton za ostatni rok)
Ceny na o malym tonażu transport ciężarowy Ukraina — Ukraina
(koszt transportu ładunków, ceny - statystyczny wybór cen z ostatnich przewozów)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
20.11 Charków — Pawlograd ~ 213 km 3 t 10000,00 UAH 46,95 UAH/km
20.11 Wyszgorod — Dubno ~ 383 km 4,9 t 13000,00 UAH 33,94 UAH/km
20.11 Krupets — Winnica ~ 317 km 4,5 t 18000,00 UAH 56,78 UAH/km
20.11 Lwów — Bucha ~ 526 km 3,5 t 14000,00 UAH 26,62 UAH/km
20.11 Kałusz — Odesa ~ 790 km 6 t 35000,00 UAH 44,30 UAH/km
20.11 Natalivka — Hlybochok ~ 496 km 5 t 26000,00 UAH 52,42 UAH/km
19.11 Czerniowce — Charków ~ 1010 km 5-7 t 45000,00 UAH 44,55 UAH/km
19.11 Czerniowce — Odesa ~ 597 km 6,3 t, 40 m³ 32000,00 UAH 53,60 UAH/km
19.11 Tarnopol — Yamnitsa ~ 123 km 4,5 t, 20 m³ 3500,00 UAH 28,46 UAH/km
19.11 Lwów — Pochayev ~ 134 km 7 t 8000,00 UAH 59,70 UAH/km
19.11 Kałusz — Odesa ~ 790 km 6 t 35000,00 UAH 44,30 UAH/km
19.11 Klebanov — Novoorzhitskoe ~ 402 km 2,6 t 14000,00 UAH 34,83 UAH/km
19.11 Kulików — Fastow ~ 508 km 5,4 t, 20 m³ 22000,00 UAH 43,31 UAH/km
19.11 Lwów — Fastow ~ 503 km 5,4 t, 20 m³ 22000,00 UAH 43,74 UAH/km
19.11 Dnipro — Winnica ~ 568 km 5 t 15000,00 UAH 26,41 UAH/km
19.11 Talk — Yatranivka ~ 348 km 3 t 19500,00 UAH 56,03 UAH/km
19.11 Wasylków — Bovshev ~ 543 km 4,5 t, 32 m³ 15000,00 UAH 27,62 UAH/km
19.11 Biała Cerkiew — Charków ~ 558 km 6 t, 14,8 m³ 24000,00 UAH 43,01 UAH/km
19.11 Kolinkivtsi — Mikołajów ~ 648 km 6,3 t 30500,00 UAH 47,07 UAH/km
19.11 Kijów — Pervomaisk ~ 307 km 5 t 12000,00 UAH 39,09 UAH/km
przydatne linki:  
Ładunki Ukraina 5 ton Trzeba przewieźć ładunek
Pojazdy Ukraina 5 ton Znajdź ładunek Ukraina
Ceny transportu ladunków — inne kierunki
Ceny transportu ładunków Ukraina — Ukraina Ceny transportu ładunków — Mongolia
Ceny transportu ładunków — Armenia Ceny transportu ładunków — Mołdawia
Ceny transportu ładunków — Austria Ceny transportu ładunków — Niemcy
Ceny transportu ładunków — Azerbejdżan Ceny transportu ładunków — Norwegia
Ceny transportu ładunków — Belgia Ceny transportu ładunków — Polska
Ceny transportu ładunków — Czechy Ceny transportu ładunków — Rumunia
Ceny transportu ładunków — Dania Ceny transportu ładunków — Serbia
Ceny transportu ładunków — Estonia Ceny transportu ładunków — Szwecja
Ceny transportu ładunków — Finlandia Ceny transportu ładunków — Słowacja
Ceny transportu ładunków — Francja Ceny transportu ładunków — Słowenia
Ceny transportu ładunków — Grecja Ceny transportu ładunków — Tadżykistan
Ceny transportu ładunków — Gruzja Ceny transportu ładunków — Turcja
Ceny transportu ładunków — Hiszpania Ceny transportu ładunków — Uzbekistan
Ceny transportu ładunków — Holandia Ceny transportu ładunków — Węgry
Ceny transportu ładunków — Kazachstan Ceny transportu ładunków — Włochy
Ceny transportu ładunków — Kirgistan Ceny transportu ładunków — Łotwa
Ceny transportu ładunków — Litwa Ceny transportu ładunków — Azja
Ceny transportu ładunków — Luksemburg
Potrzebujesz przewoźnika?
Bezpłatnie!
Dodaj swój ładunek, a tysiące zweryfikowanych przewoźników będzie mogło się z Tobą skontaktować!
teraz!
Kurs walut Ukraina
Ładunki powrotne
Z:

Do:

Powrotne pojazdy
Z:

Do:

Obliczanie odległości
Pervomaisk — Wyszgorod
340 km
czas w drodze — 4 h
Sofia — Zaporoże
1 430 km
czas w drodze — 21 h
Tallinn — Chmielnicki
1 550 km
czas w drodze — 22 h
Potrzebujesz przewoźnika?
Bezpłatnie!
Dodaj swój ładunek, a tysiące zweryfikowanych przewoźników będzie mogło się z Tobą skontaktować!
teraz!
 
2.57(aws4)
201126-03:04:46