Грузоперевозки
Перевозки

 
Молдова
рус

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на грузоперевозки Украина — Молдова
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина — Молдова, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Молдова грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Молдова
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
23.07 Днипро — Кишинев ~ 576 км 22 т, 86 м³ 38730,43 лей 67,24 лей/км
23.07 Обухов — Кишинев, Страшены ~ 475 км 20 т 33974,06 лей 71,52 лей/км
22.07 Львов — Кишинев ~ 592 км 21 т, 86 м³ 38730,43 лей 65,42 лей/км
22.07 Киев — Кишинев ~ 470 км 21 т, 86 м³ 33974,06 лей 72,29 лей/км
21.07 Одесса — Яргара ~ 217 км 22 т, 86 м³ 17666,51 лей 81,41 лей/км
20.07 Дашуковка — Кишинев ~ 356 км 22 т, 10 м³ 33974,06 лей 95,43 лей/км
20.07 Каменское — Кишинев ~ 559 км 23 т, 86 м³ 36691,98 лей 65,64 лей/км
20.07 Винница — Кишинев ~ 298 км 23 т 29897,17 лей 100,33 лей/км
19.07 Днипро — Кишинев ~ 576 км 23 т 34653,54 лей 60,16 лей/км
19.07 Днипро — Гиндешты ~ 660 км 23 т 36691,98 лей 55,59 лей/км
17.07 Киев — Бельцы ~ 507 км 21 т, 86 м³ 36012,50 лей 71,03 лей/км
17.07 Днипро — Теленешты ~ 632 км 22 т 36691,98 лей 58,06 лей/км
17.07 Днипро — Кишинев ~ 576 км 22 т 34653,54 лей 60,16 лей/км
17.07 Киев — Бельцы ~ 507 км 21 т, 86 м³ 37371,46 лей 73,71 лей/км
16.07 Городок — Кишинев ~ 635 км 22 т, 30 м³ 37371,46 лей 58,85 лей/км
16.07 Нововолынск — Кишинев ~ 694 км 22 т, 30 м³ 38730,43 лей 55,81 лей/км
16.07 Львов — Кишинев ~ 592 км 22 т, 86 м³ 36691,98 лей 61,98 лей/км
16.07 Киев — Кишинев ~ 470 км 20 т 38050,95 лей 80,96 лей/км
16.07 Днипро — Кишинев ~ 576 км 20 т, 86 м³ 37371,46 лей 64,88 лей/км
16.07 Тернополь — Кишинев ~ 462 км 22 т 39409,91 лей 85,30 лей/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Молдова Необходимо перевезти груз Украина — Молдова?
Попутный транспорт Украина — Молдова получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки Молдова — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Молдова — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Молдова — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Молдова — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.07 Бельцы — Днипро ~ 664 км 23 т, 86 м³ 33974,06 лей 51,17 лей/км
09.07 Криуляны — Кременчуг ~ 429 км 21 т, 86 м³ 27179,25 лей 63,35 лей/км
07.07 Кишинев — Житомир ~ 432 км 22 т 16987,03 лей 39,32 лей/км
01.07 Криуляны — Кременчуг ~ 429 км 22 т, 86 м³ 27179,25 лей 63,35 лей/км
17.06 Кишинев — Сумы ~ 827 км 22 т 44166,28 лей 53,41 лей/км
10.06 Баланешть — Одесса ~ 262 км 22 т 13589,62 лей 51,87 лей/км
26.05 Джурджулешты — Кропивницкий ~ 541 км 24 т 24932,65 лей 46,09 лей/км
19.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 20-22 т 11551,18 лей 45,30 лей/км
18.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 20-22 т 10871,70 лей 42,63 лей/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Молдова — Украина Необходимо перевезти груз Молдова — Украина?
Попутный транспорт Молдова — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки — Украина Цены на грузоперевозки — Европа
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.49(aws2)
260726-03:33:05